Tarif normal (CHF) | Tarif réduit : Enfants de -16ans, étudiants, militaires, A.V.S. & A.I. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1ère partie | Partie supplémentaire | 1ère partie | Partie supplémentaire | ||
Lundi** | 9.50 | 7.50 | 7.90 | 5.90 | |
Mardi** | 9.50 | 7.50 | 7.90 | 5.90 | |
Mercredi** | 9.50 | 7.50 | 7.90 | 5.90 | |
Jeudi** | 9.50 | 7.50 | 7.90 | 5.90 | |
Vendredi | 11H-18H | 9.50 | 7.50 | 7.90 | 5.90 |
18H-02H | 11 | 9 | 11 | 9 | |
Samedi | 10H-18H | 9.50 | 7.50 | 7.90 | 5.90 |
18H-02H | 11 | 9 | 11 | 9 | |
Dimanche | 10H-13H | 9.50 | 7.50 | 7.90 | 5.90 |
13H-20H | 11 | 9 | 11 | 9 | |
20H-01H | 9.50 | 7.50 | 7.90 | 5.90 | |
** Ligues organisées ces jours, veuillez vous rendre à la page « Sport / Club / Ligue » pour plus d’informations. | |||||
La location des chaussures est incluse dans ces tarifs. |